Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
08:00 - 09:00 | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
09:00 - 10:00 | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
10:00 - 11:00 | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
11:00 - 12:00 | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
12:00 - 13:00 | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
13:00 - 14:00 | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
14:00 - 15:00 | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
15:00 - 16:00 | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
16:00 - 17:00 | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
17:00 - 18:00 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
18:00 - 19:00 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
19:00 - 20:00 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
20:00 - 21:00 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
21:00 - 22:00 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
22:00 - 23:00 | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Lichtgeld: 2 Euro/Std.
In der Sommersaison gilt ein Einheitspreis von 12,00 € / Std.
14-tägig nur noch für Bestandskunden mit Abo14tg